Vous êtes une entreprise à la recherche d´un consultants freelances SQL Server Reporting Services pour une mission informatique au Burundi ?
AfricaShore possède un pool de consultants freelances exerçant des missions informatiques SQL Server Reporting Services au Burundi.
AfricaShore présélectionne les meilleurs consultants freelances SQL Server Reporting Services correspondant le mieux à vos exigences et les met à votre disposition pour vos missions IT au Burundi.
Déposez votre mission et bénéficiez de l'expertise de nos consultants freelances SQL Server Reporting Services au Burundi.
Vous êtes consultant freelance SQL Server Reporting Services à la recherche d'une mission informatique au Burundi ?
Vous avez une solide expérience en SQL Server Reporting Services ?
Inscrivez-vous pour pouvoir être contacté pour une mission informatique SQL Server Reporting Services au Burundi.
Vous serez redirigé vers notre site de recrutement qui gère les inscriptions des freelances informatiques pour AfricaShore
Expérience professionnelle : | Expérience > 10 ans |
---|---|
Secteurs d'activités : | Banque, assurance, finances Informatique, SSII, Internet Éducation, formation |
Niveau d'études : | Bac+3 |
Langues : | Français : bon niveau Anglais : intermédiaire |
Compétences : | Vsat installation, Network design and monitoring. Team leader capabilities, efficient communications in English and french.
MICROSOFT
|
Mobilité géographique : | Burundi : Bubanza - Bujumbura - Bururi - Cankuzo - Cibitoke - Gitega - International - Karuzi - Kayanza - Kirundo - Makamba - Muramvya - Muyinga - Mwaro - Ngozi - Rumonge - Rutana - Ruyigi |
Disponibilité : | Dans 1 mois |
TJM : | A partir de 200 EUR |
Expérience professionnelle : | Expérience entre 5 ans et 10 ans |
---|---|
Secteurs d'activités : | Ingénierie, études développement |
Niveau d'études : | Bac+5 et plus |
Langues : | Français : maternelle |
Compétences : | Informatique, suivi et évaluation des projets, traitement et analyse des données, Ingénierie de la base de données et cartographie, SIG, etc
SIG
|
Mobilité géographique : | Burundi : Bujumbura |
Disponibilité : | Immédiatement |
TJM : | A partir de 200 EUR |
Expérience professionnelle : | Expérience entre 5 ans et 10 ans |
---|---|
Secteurs d'activités : | Banque, assurance, finances Marketing, communication, médias Produits de grande consommation Transports, logistique, services postaux Télécom |
Niveau d'études : | Bac+5 et plus |
Langues : | Français : maternelle Anglais : intermédiaire |
Compétences : | Environnements de développement et langages de programmation Client REST: Volley, Retrofit; API RESTful: API Platform, WCF, ASP.NET Core Web API; Visual Studio: C-sharp; Visual Studio Code: HTML5, CSS3Sass,JavaScriptJQuery, Ajax, TypeScript, Angular 2, Ionic 23; Signal R .NET Framework: ASP.NET Webforms, ASP.NET MVC, ASP.NET Core; NetBeans: JEE. Outils décisionnels: SISS, Power BI, Crystal Report SAP (Édition). Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnellesorienté documents: Microsoft SQL Server; SQLite: Appel de fonctions simples etou utilisation de l’ORM MySQL; Oracle; Postgré SQL. Techniques de modélisation: MERISE, UML. Outils de gestion de code: Azure Devops. Connaissances des installations de poste de travail, de matériel informatique et d’applications logicielles. Outils Microsoft: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), MS Project. Autres connaissances: VB6.
C#
SQL
MERISE
AJAX
NETBEANS
EXCEL
SAP
MYSQL
CRYSTAL REPORT
MICROSOFT
CICS
IONIC
WEBFORMS
API
REST
JQUERY
MVC
BI
JAVASCRIPT
AZURE
|
Mobilité géographique : | Burundi : Bujumbura |
Disponibilité : | Dans 2 mois |
TJM : | A partir de 200 EUR |
Expérience professionnelle : | Expérience entre 5 ans et 10 ans |
---|---|
Secteurs d'activités : | Distribution, vente, commerce de gros Electricité, eau, gaz, nucléaire, énergie Equip. électriques, électroniques, optiques, précision Import, export Informatique, SSII, Internet |
Niveau d'études : | Qualification avant bac |
Langues : | Français : bon niveau Anglais : bon niveau |
Compétences : | L'esprit d'initiative, l'autonomie. la flexibilité, le sens de l'organisation. les compétences communicationnelles la capacité à travailler en équipe. la résistance au stress. l'efficacité, la créativité
assistanat
exportation
importation
transportation
vente
secrétariat
|
Mobilité géographique : | Burundi : Bubanza - Bujumbura - Bururi - Cankuzo - Cibitoke - Gitega - Karuzi - Kayanza - Kirundo - Makamba - Muramvya - Muyinga - Mwaro - Ngozi - Rumonge - Rutana - Ruyigi - International |
Disponibilité : | Immédiatement |
TJM : | A partir de 200 EUR |
Expérience professionnelle : | Expérience entre 5 ans et 10 ans |
---|---|
Secteurs d'activités : | Informatique, SSII, Internet Qualité, méthodes Recherche et développement |
Niveau d'études : | Bac+4 |
Langues : | Français : courant Anglais : intermédiaire |
Compétences : | Forte compétence dans la conception et gestion de base des données; expérience dans la conception et gestion des projets en general et suivi et evaluation en particulier; grande expérience dans le choix des outils de collecte des données, elaboration des questionnaires, collecte des données sur terrain, saisie et analyse des données et reportage; habitude à travailler sous stresse, dans un environnement multiculturel et dans des differents secteurs(santé, nutrition, securité alimentaire, education, violence basé sur le genre, protection de l'enfance,
exploitation
production
qualité
ACCESS
ARCGIS
AUTOMATE
QUANTUM
EXCEL
IFS
|
Mobilité géographique : | Burundi : Bubanza - Bujumbura - Bururi - Cankuzo - Cibitoke - Gitega - International - Karuzi - Kayanza - Kirundo - Makamba - Muramvya - Muyinga - Mwaro - Ngozi - Rumonge - Rutana - Ruyigi |
Disponibilité : | Immédiatement |
TJM : | A partir de 200 EUR |